- Ремонт двигателя g4fc инструкция
- Технические характеристики G4FC 1,6 л/122 л. с.
- Регламент обслуживания G4FA
- Особенности конструкции
- Плюсы и минусы
- Список моделей авто, в которых устанавливался
- Модификации G4FA
- Регламент обслуживания G4FC 1,6 л/122 л. с.
- ТО двигателей G4FC
- Обзор неисправностей и способы их ремонта
Ремонт двигателя g4fc инструкция
Серия моторов Альфа производителя Hyundai имела ременный привод ГРМ и гидрокомпенсацию клапанных зазоров, каткатализатор в передней части силового привода, поэтому была разработана серия Гамма с цепным приводом, мерными толкателями и задним расположением каталитического нейтрализатора.
ДВС G4FC
Двигатель G4FC как раз завершает эту серию, так как после него разрабатывались только дизели и модификации GDI с непосредственным впрыском. Мотор получился высокоресурсный, рассчитан минимум на 180000 км пробега, но позиционируется производителем, как не подлежащий ремонту.
Технические характеристики G4FC 1,6 л/122 л. с.
И ГБЦ, и блок цилиндров в двигателе отлиты из алюминия, а впускной коллектор изготовлен из полимерного высокопрочного материала, что решает несколько задач помимо снижения общего веса и габаритов:
- более качественное охлаждение гильз цилиндров, вокруг которых появился тепловой зазор;
- идеально гладкая поверхность каналов впускного тракта, которую не нужно шлифовать дополнительно (в ГБЦ эта проблема осталась).
Алюминиевый блок цилиндров
Пластиковый впускной коллектор
За основу взята рядная схема двигателя с механизмом газораспределения DOHC (два верхних распредвала) с цепным высокоресурсным приводом.
Снижены требования к качеству масла, так как нет гидротолкателей. Использована система VVT на одном (впуск) или обоих распредвалах, что позволило увеличить мощность.
Технические характеристики G4FC выглядят следующим образом:
Изготовитель | Beijing Hyunday MotorCo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка ДВС | G4FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2007 – … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 1591 см3 (1,6 л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 89,7 – 95,6 кВт (122 – 130 л. с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Момент крутящий | 155 Нм (на 4200 об/мин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 120 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | инжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мотора | рядный бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажигание | коммутаторное, бесконтактное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число клапанов на каждом цилиндре | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал ГБЦ | сплав алюминиевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Впускной коллектор | пластиковый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпускной коллектор | литой чугунный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распредвал | оригинальный профиль кулачков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал блока цилиндров | чугун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра | 77 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поршни | оригинальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коленвал | чугун, литье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня | 85,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горючее | АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы экологии | Евро-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | трасса – 5 л/100 км смешанный цикл 6 л/100 км город – 7,9 л/100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло для G4FC по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масла моторного | 3,3 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура рабочая | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс ДВС | заявленный 180000 км реальный 250000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка клапанов | мерные толкатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | принудительная, антифриз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ОЖ | 5,8 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помпа | 25100-2В700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи на G4FC | ZFR5F-11 с длинным вылетом электрода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазор свечи | 1,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь ГРМ | 243212В200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | Mahle Filter LX 2869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масляный фильтр | Mann, YoungDong, Hammel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маховик | 232002D000 116 зубов, 9 под стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые выпускные темные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 71 – 75 Нм болт сцепления – 18 Нм крышка подшипника – 17 – 26 Нм (коренной) и 18 – 22 Нм (шатунный) головка цилиндров – две стадии 39 – 59 Нм, 78 – 98 Нм Для обеспечения ресурса 180000 пробега изготовителем рекомендовано соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Регламент обслуживания G4FAЦепь газораспределительного механизма работает с натяжителями, и как уверяет производитель, обслуживания в течение всего эксплуатационного срока не требует. Тепловые зазоры нуждаются в ручной настройке, так как автоматических гидрокомпенсаторов у G4FA нет. Делается это раз в 90 тыс. км — зазоры клапанов регулируются путём замены толкателей. Если игнорировать данный процесс, это повлечёт за собой неполадки.
Особенности конструкцииОт серии Альфа и предыдущих версий серии Гамма двигатель G4FC отличается следующими конструктивными решениями:
Из-за нулевой ремонтопригодности дюралевого блока производитель рекомендует пользоваться топливом с высоким октановым числом. В мануал пользователя заложено описание параметров ДВС для проведения плановых ТО.
Плюсы и минусыИзготовитель движков G4FC обеспечивает ресурс 180 000 км, но заявляет, что ремонту блок цилиндров не полежит, то есть, официально ДВС получается «одноразовым», поскольку чугунные гильзы цилиндров несъемные. Кстати, форсировка расточкой цилиндров по этим же причинам невозможна физически – расстояние между ними для этого недостаточно. На практике, пользователь может своими руками выполнить капремонт тонкими гильзами многократно, без особых проблем. В большинстве СТО эта услуга входит в стандартный прайс.
Отрицательной особенностью является вынос горловины радиатора на корпус ДВС, так как под капотом большинства Hyundai и Kia на самом радиаторе для нее просто нет места.
Еще одним недостатком, очень серьезным, является чувствительность к качеству топлива:
К достоинствам конструкции можно отнести:
Возможна модернизация ДВС собственными силами для получения мощности 150 л. с. без потери ресурса. При регулировке характеристик под конкретную модель автомобиля Хендай или Киа объемы камер сгорания остаются прежними, изменяется лишь прошивка ЭБУ, поэтому владелец, в принципе, может изменить версию прошивки для получения большего крутящего момента и мощности.
| Не успели мы разделаться с капремонтами KIA Sportage и Hyundai Sonata, появился следующий желающий отремонтировать двигатель. На этот раз — KIA Rio 2015 года выпуска с пробегом 24 тыс.км! |
G4FC | G4FJ | G4FD | G4FG | |
Объём | 1,6 литра | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Точный объем | 1591 см³ | 1591 см3 | 1591 см3 | 1591 см3 |
Мощность | 122 — 128 л.с. | 177-204 л. с. | 132 — 138 л.с. | 121 — 132 л.с. |
Тип | рядный | рядный | рядный | рядный |
Система питания | инжектор, распределённый MPI | прямой впрыск топлива T-GDI | впрыск топлива прямой типа GDI | впрыск топлива типа MPI, то есть распределенный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Крутящий момент | 154 — 157 Нм | 265 Нм | 161 — 167 Нм | 150 — 163 Нм |
Степень сжатия | 10,5 | 9.5 | 11 | 10,5 |
Диаметр цилиндра | 77 мм | 77 мм | 77 мм | 77 мм |
Ход поршня | 85.4 мм | 85,4 мм | 85,4 мм | 85,4 мм |
Тип топлива | АИ-92 | Аи-95 | Аи-95 | АИ-92 |
Экологические нормы | Евро 4/5 | Евро 5-6 | Евро 5/6 | Евро 5 |
Расход топлива на примере Kia Ceed 2009 года с механической коробкой/Hyundai Veloster 2012 года с механической коробкой/Hyundai i30 2015 года с механической коробкой/Hyundai Solaris 2021 года с механической коробкой, л | 8/5,4/6,4 | 9,3/5,5/6,9 | 6,7/4,4/5,3 | 8/4,8/6 |
Количество распредвалов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гидрокомпенсаторы | да | нет | нет | нет |
Регламент обслуживания G4FC 1,6 л/122 л. с.
Полностью алюминиевый двигатель G4FC следует обслуживать в определенные сроки:
- цепь привода ГРС имеет ресурс 150 тысяч км, после чего следует замена;
- масло и масляный фильтр меняют через 7,5 тысяч пробега в городском цикле или максимум 15 тысяч в смешанном режиме эксплуатации;
- топливный фильтр выходит из строя на рубеже 20 000 км, а воздушный меняют ежегодно;
- АКБ рассчитана на 3 – 5 лет эксплуатации с подзарядкой в зиму;
- для свечей установлен ресурс около 60 тысяч пробега;
- антифриз теряет свойства после эксплуатации 3 года или 30 тысяч пробега;
- вентиляцию картера обслуживают через 30 000 км вместе с промывкой движка специальными средствами для раскоксовки.
Замена цепи
С учетом того, что устройство ДВС несложное, все операции обслуживания можно выполнить своими силами.
ТО двигателей G4FC
Программа технического обслуживания одноименных двигателей на моделях Киа и Хендай несколько отличается. Общий регламент ТО указывает на необходимость посещения сервисной станции каждые 15 000 км. Данный период обусловлен работой масляной системы, стойкости самого масла и ресурса очищающего элемента масляного фильтра.
Кроме основной программы существует стратегия ТО для сильно нагруженных двигателей. К тяжелым условиям эксплуатации относится запуск двигателя при температурах ниже —15С не менее 50 раз в зимний период. Производитель силовых агрегатов рекомендует сократить межсервисный интервал до 7 500 км пробега.
По неизвестным причинам эксплуатация Соляриса считается корпорацией более нагруженной, чем, например, Киа Сид. Так на Солярисе требуется замена воздушного фильтра движка каждые 15 000 км, а на Сид — 45 000 км, при этом салонный фильтр меняют также каждые 15 000.
С другой стороны, регулировка клапанов ДВС GAMMA 1.6 на Киа Серато/Сид выполняется каждые 75 000 км, а на Солярисе — 90 000 км.
На седанах Хендай с двухвальными двигателями G4FC имеется 8 программ технического обслуживания до 120 000 км, а на Киа имеется 10 программ ТО. Данное различие не должно вводить в заблуждение, так как фактическое обслуживание регламентируется заменой масла и фильтров, а также регулировкой клапанов и сроком жизни цепи привода ГРМ (180 000 км).
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Изначально мотор G4FC своими поршнями со 100% гарантией гнет клапана, если цепь ГРМ порвется или растянется со смещением, хотя бы на один зуб. Для ДВС производителя семейства Гамма характерны поломки:
Расход масла от 2 л/1000 км | 1)прогар клапанов 2)износ цилиндров/поршней/колец. | замена расходных деталей |
Протечка масла/антифриза, смешивание рабочих жидкостей | 1)пробой прокладки 2)ослабление болтов ГБЦ | 1)замена прокладки 2)протяжка болтов |
Плавающие обороты | 1)неисправность топливной системы 2)поломка датчиков | 1)прочистка, замена рампы, насоса, форсунок 2)замена датчиков |
Моторы G4FC считаются достаточно надежными, высокоресурсными, но разборчивыми к качеству ГСМ, поэтому многие пользователи производят замену смазки дважды в год (весна/осень), заправляются только на проверенных АЗС.
Ремонт G4FC
Источник