Диагностика двигателя с инжектором ваз 21214
30 апрель 2020 Лада.Онлайн 36 343 8
Сигнализатор неисправностей (Check Engine) на автомобилях Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) находится в комбинации приборов. Включение сигнализатора сигнализирует водителю о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность ЭСУД и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме. Для определения причины следует использовать диагностический прибор, при помощи которого можно считать коды ошибок и расшифровать их по представленной далее таблице.
Для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию системы управления двигателем автомобиля следует использовать диагностический прибор. В сервисных центрах это может быть ДСТ, для самостоятельной диагностики подойдет OBD-II сканер ELM327 (цена около 200 рублей, см. в каталоге AliExpress) и смартфон с установленным ПО (например, OpenDiag), либо установленный в машине бортовой компьютер.
Диагностические коды контроллера МЕ17.9.7
Код | Описание |
P0030 | Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна |
P0031 | Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
P0032 | Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0036 | Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна |
P0037 | Нагреватель ДК мосле нейтрализатора, замыкание цени управления на массу |
P0038 | Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цени управления на бортовую сеть |
P0101 | Цепь ДМРВ, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
P0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
P0112 | Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала |
P0113 | Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала |
P0116 | Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0117 | Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала |
P0118 | Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала |
P0122 | Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала |
P0123 | Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала |
P0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
P0131 | Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
P0132 | Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
P0133 | Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
P0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
P0135 | Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен |
P0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
P0137 | Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
P0138 | Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
P0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
P0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
P0171 | Система топливоподачи слишком бедная |
P0172 | Система топливоподачи слишком богатая |
P0201 | Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна |
P0202 | Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна |
P0203 | Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна |
P0204 | Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна |
P0217 | Температура двигателя выше допустимой |
P0222 | Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала |
P0223 | Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала |
P0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цени управления на массу |
P0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цени управления на массу |
P0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу |
P0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу |
P0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения |
P0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения |
P0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения |
P0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения |
P0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения |
P0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала |
P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна |
P0340 | Датчик фаз неисправен |
P0351 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления |
P0352 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления |
P0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цени управления |
P0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цени управления |
P0363 | Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах |
P0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
P0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через КПА |
P0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления |
P0458 | Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу |
P0459 | Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0480 | Реле вентилятора 1, обрыв цепи управления |
P0481 | Реле вентилятора 2, обрыв цепи управления |
P0485 | Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона |
P0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен |
P0501 | Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0504 | Выключатели «А/В» педали тормоза, рассогласование сигналов |
P0560 | Напряжение бортовой сети автомобиля |
P0561 | Напряжение бортовой сети нестабильно |
P0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень |
P0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень |
P0606 | Контроллер СУД, неисправность АЦП |
P0615 | Доп. реле стартера, обрыв цепи управления |
P0616 | Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на массу |
P0617 | Дои. реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления |
P0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу |
P0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления |
P0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу |
P0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0691 | Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу |
P0692 | Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0693 | Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу |
P0694 | Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P0830 | Выключатель педали сцепления, цепь неисправна |
P1335 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
P1336 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков «А” / «В» положения дроссельной заслонки |
P1388 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков «А” / «В» положения педали акселератора |
P1389 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона |
P1390 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе |
P1391 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе |
P1545 | Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона |
P1558 | Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна |
P1559 | Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона |
P1564 | Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с пониженным напряжением бортсети |
P1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна |
P1578 | Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля вне допустимого диапазона |
P1579 | Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями |
P1602 | Контроллер СУД, пропадание напряжения питания |
P1603 | Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, неисправность модуля мониторинга |
P2100 | Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления |
P2101 | Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна |
P2122 | Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала |
P2123 | Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала |
P2127 | Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала |
P2128 | Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала |
P2135 | Датчики «А» / «В» положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов |
P2138 | Датчики «А» / «В» положения педали акселератора, рассогласование сигналов |
P2176 | Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена |
P2187 | Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу |
P2188 | Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу |
P2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P2304 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P2307 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P2310 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Более подробно по каждому коду неисправности вариатора спрашивайте в комментариях
, постараемся вам ответить более подробно.
Автомобиль ВАЗ-21214.Считывание кодов
А – контакт, соединенный с массой;
В – диагностический контакт для подачи сигнала на контроллер; G – контакт управления электробензонасосом; М – контакт выдачи информации (канал последовательных данных) Для связи с контроллером служит колодка диагностики. Она расположена под вещевым ящиком с правой стороны рядом с контроллером.
Коды неисправностей, хранящиеся в памяти контроллера, могут быть прочитаны либо специальным диагностическим прибором, или подсчетом числа вспышек лампы «CHECК ENGINE».
Выдача кода 12 контрольной лампой «CHECK ENGINE»
Для считывания кодов лампой необходимо соединить контакт «В» колодки диагностики с массой. Легче всего его замкнуть на массу, соединив с контактом «А», который соединен с массой двигателя.
Когда контакты «А» и «В» будут соединены между собой, то ключ в выключателе зажигания надо повернуть в положение III (Зажигание), но двигатель работать не должен.
В этих условиях лампа «CHECK ENGINE» должна вспышками высветить три раза подряд код 12. Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1–2 с), вспышка, вспышка – длинная пауза (2–3 с), и еще так два раза.
Код 12 говорит о том, что работает система диагностики контроллера. Если код 12 не высвечивается, то имеются неполадки в самой системе диагностики.
После высвечивания кода 12 лампа «СHECK ENGINE» три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код 12, если кодов неисправностей нет. Если в памяти контроллера хранится более одного кода неисправностей, то они высвечиваются каждый по 3 раза.
Предупреждение По окончании диагностики размыкать контакты «А» и «В» колодки диагностики разрешается через 15 сек после выключения зажигания.
Таблица: причины загорания индикатора check engine и предлагаемые действия
Когда и в каких случаях горит «чек» | Возможные причины | Предлагаемые действия |
При движении, при разгоне | Резкий разгон, неисправный воздушный фильтр | Заменить фильтр, разгоняться плавнее |
При мигании индикатора троит двигатель | Топливо в одном из цилиндров сгорает не полностью, бензин либо догорает в выхлопной трубе, либо сразу попадает в катализатор | Заменить свечи, проверить катушку и бронепровода, проверить метки ГРМ |
После заправки | Низкое качество топлива | Сменить АЗС |
При включении зажигания | Нормальная реакция автомобиля | Ничего делать не следует |
После мойки машины, двигателя, после дождя | На проводку Check engine попала вода | Обработать WD40, просушить, почистить контакты |
На холодном двигателе | Неисправен датчик детонации | Заменить |
На горячем двигателе | Неисправен датчик распредвала | Заменить |
На высоких оборотах | Пропуск катушек зажигания или неисправность датчика коленвала | Заменить катушку или датчик |
На холостых оборотах | Неисправность датчика дроссельной заслонки | Заменить |
После замены свечей | «Бедная» горючая смесь | Сменить октановое число бензина на более высокое |
После замены воздушного фильтра | Стало больше поступать воздуха, изменился состав выхлопа, среагировал лямбда-зонд | Заглушить двигатель, снова запустить |
После замены ремнягазораспределительного механизма | Соскочила клемма с какого-либо датчика, скорее всего, д. воздушного шланга | Проверить клеммы |
После установки газобаллонного оборудования | Некорректно сделана эмуляция бензофорсунки | Настроить |
После установки сигнализации | В турботаймер подключена только одна линия питания, на второй висит датчик температуры, педали тормоза и датчик массового расхода воздуха | Обнулить Check engine, подключить обе линии |
После замены топливного фильтра | Установлен фильтр с маленьким давлением | Заменить фильтр |
При одновременном увеличении расхода топлива | Чересчур долгая езда, прогревание кислородника или некачественное топливо | Заправиться качественным топливом, дать машине отдохнуть |
При длительных подъёмах | Износ ремня ГРМ, неисправность датчиков | Проверить и заменить |
После замены модуля зажигания | Проблемы подключения модуля | Снять и снова одеть плюсовую клемму с аккумулятора |
При минусовой температуре | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки или отсоединение его фишки | Заменить устройство или установить фишку на место |
При нажатии на педаль акселератора | Забился воздушный фильтр | Прочистить или заменить фильтр |
А еще интересно: Редукторы переднего моста Chevrolet Niva купить в Балашихе в интернет магазине
Источник